План государственных закупок на 2019 год » Школа-гимназия 123
Алматы қаласы Білім басқармасының
Кожа Ахмет Яссауи атындағы №123 мектеп-гимназия»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Қабылдау бөлімі :
+7(727) 230-55-70
Бухгалтерия
+7(727) 230-57-44
eOtinish.kz
Нашар көрушілер
нұсқасы
» » » План государственных закупок на 2019 год
30
май
2019

План государственных закупок на 2019 год

№ п/п Наименование Кол-во Плановая сумма
23362448 Услуги по холодному водоснабжению с использованием систем централизованного водоснабжения 1 848 214.29
23362452 Услуги по передаче/распределению электроэнергии 1 1 339 285.71
23362460 Услуги по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики и аналогичных измерительных средств и оборудования 1 80 357.14
23362464 Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) 1 107 142.86
23362466 Вода 800 357 144.00
24453804 Услуги по расчету неопределенности поверяемых средств измерений 1 26 785.71
24748516 Флагшток 2 32 142.86
24454132 Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей 1 400 000.00
23362453 Услуги по доступу к Интернету 1 192 857.14
23362413 Веник 16 19 200.00
23362417 Ерш 26 11 700.00
23362421 Лопата 30 54 000.00
23362422 Лопата 10 18 000.00
23362424 Мешок 300 18 000.00
23362425 Замок 5 15 000.00
23362429 Порошок 900 243 000.00
23362433 Мыло 123 92 250.00
23362435 Средство чистящее 40 32 000.00
23362442 Розетка 25 17 500.00
25902352 Мяч 10 50 000.00
25902500 Мяч 4 12 000.00
25903112 Журнал 2 1 000.00
25903144 Журнал 4 1 000.00
25903688 Стикер 20 1 400.00
25904536 Скоросшиватель 50 10 000.00
25904736 Знак указательный 5 2 500.00
25904756 Файл - вкладыш 1000 10 000.00
26498712 Средство чистящее 60 18 060.00
23362450 Услуги по горячему водоснабжению с использованием систем централизованного горячего водоснабжения 1 267 857.14
23362451 Услуги по передаче пара по коммунальным тепловым сетям 1 4 221 428.57
24454027 Герб 3 200 892.87
24454202 Услуги по установке и настройке периферийного оборудования 1 250 000.00
24748475 Флаг 1 31 250.00
24748558 Наконечник 2 7 142.86
24748607 Работы по изготовлению печатных форм/печатей/трафаретов 1 14 000.00
24748623 Услуги по уничтожению печати 1 2 500.00
24748647 Услуги по предоставлению доменного имени 1 3 025.00
24748679 Услуги по предоставлению вычислительных мощностей для физического размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет 1 11 571.43
23362454 Услуги телефонной связи 1 21 428.57
23362463 Услуги по технической поддержке сайтов 1 38 800.00
23362462 Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам 1 80 000.00
23362459 Услуги по периодическому медицинскому осмотру персонала 1 223 214.29
23362458 Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 1 324 342.86
23362457 Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 1 227 678.57
23362412 Веник 30 15 000.00
23362419 Ледоруб 3 3 900.00
23362420 Лопата 3 7 500.00
23362423 Метла 15 27 000.00
23362430 Ветошь 800 160 000.00
23362431 Мыло 10 12 000.00
23362432 Мыло 500 47 500.00
23362434 Мыло 500 50 000.00
23362437 Средство чистящее 80 24 000.00
23362439 Лампа светодиодная 30 39 000.00
23362445 Стакан 73300 219 900.00
25901635 Журнал 24 34 285.68
25902223 Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов 1 157 000.00
25902391 Мяч 10 50 000.00
25902430 Мяч 10 50 000.00
25902638 Игра 2 8 000.00
25902838 Обруч 7 14 000.00
25902963 Бумага 20 1 600.00
25903047 Журнал 4 1 000.00
25903079 Журнал 2 1 000.00
25903214 Журнал 2 1 100.00
25903314 Книга 30 15 000.00
25903418 Коврик 10 5 000.00
25903458 Ластик 50 3 000.00
25903502 Линейка 50 3 000.00
25903539 Маркер 20 2 600.00
25903623 Ножницы 20 5 000.00
25904418 Папка 5 2 500.00
25904515 Скоросшиватель 50 1 500.00
25904551 Скоросшиватель 30 6 000.00
25904574 Степлер 14 14 000.00
25904618 Скотч 20 6 000.00
25904654 Удлинитель 4 4 800.00
25904707 Знак указательный 4 4 000.00
25904722 Знак указательный 4 4 000.00
25904831 Краска штемпельная 2 2 000.00
25904855 Штрих-корректор 15 2 400.00
25905238 Клей 100 25 000.00
23362410 Бумага для офисного оборудования 400 535 712.00
26498798 Мешок 258 64 500.00
23362449 Услуги по удалению сточных вод 1 376 785.71
23362461 Услуги по промывке и опрессовке системы отопления 1 252 000.00
23362465 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения 1 223 214.29
23362455 Услуги банков по перечислению/переводу денежных средств 1 650 000.00
24454169 Услуги по заправке картриджей 1 250 000.00
24748457 Флаг 1 31 250.00
23362456 Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 1 375 000.00
23362415 Хлор 50 275 000.00
23362411 Ведро 70 45 500.00
23362414 Грабли 30 60 000.00
23362416 Дозатор 5 5 000.00
23362418 Корзина 15 7 500.00
23362426 Щетка 15 12 000.00
23362428 Перчатки 300 75 000.00
23362436 Средство чистящее 80 68 000.00
23362438 Смеситель 10 25 000.00
23362440 Шланг поливочный 60 7 020.00
23362441 Швабра 40 40 000.00
23362443 Выключатель конечный 25 20 000.00
23362444 Мел 30 10 530.00
23362447 Шланг сливной 10 8 000.00
24454085 Подставка 60 21 000.00
25901249 Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 1 1 125 000.00
25901341 Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 1 683 035.71
25901773 Швабра 20 80 000.00
25901849 Перчатки 366 36 600.00
25902577 Секундомер 4 8 000.00
25902785 Игра 4 8 000.00
25903185 Журнал 4 2 600.00
25903273 Карандаш 50 1 500.00
25903589 Набор ручек 16 4 000.00
25904461 Папка 100 65 000.00
25904489 Ручка канцелярская 100 12 000.00
25904801 Флеш-накопитель 15 28 500.00

Осы беттің QR-коды:
QR-код этой страницы:

Похожие публикации: